|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立正大学地理学科トップ>カリキュラム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科基幹 科目 |
(必修) | 基礎地図学および実習T 基礎地図学および実習U |
地理学基礎セミナー フィールドワークT |
地理学セミナーT 地理学セミナーU フィールドワークU |
地理学セミナーV 地理学セミナーW 卒業研究 |
| (選択必修) | 地域調査法1〜10 | ||||
| 学科専門 基礎科目 |
地理 基礎科目群 |
人文地理学概論 自然地理学概論 日本地誌 アジア・オセアニア地誌 ヨーロッパ・アフリカ地誌 南北アメリカ地誌 地理基礎巡検 | |||
| 地理技能 基礎科目群 |
測量数学 | ||||
| デジタル地図の基礎 地理情報科学の基礎 地域データ分析法 地域自然情報の活用 | |||||
| 学科専門 発展科目 |
地域デザイン 科目群 |
都市地理学 農業地理学 工業地理学 交通地理学 観光地理学 歴史地理学 | |||
| 都市と地域の計画 人口と地域 地域景観の保全と復原 流通地域論 人間活動と土地利用 地域開発と環境問題 観光資源とまちづくり |
|||||
| 地域自然誌 科目群 |
地形学 気候学 水文学 自然計測実習 | ||||
| 自然災害と地域 災害・防災地図の作成と利用 自然公園とエコツーリズム 自然環境とまちづくり 地域の自然誌 |
|||||
| 地域研究 科目群 |
地域文化論 地域と民俗 首都圏の環境と生活 | ||||
| 地域研究1〜6 | |||||
| 学科専門 実践科目 |
専門実践 科目群 |
地図画像処理論および実習 写真判読法および実習 地図表現と地図作成 海外調査法およびフィールドワーク1〜3 特別フィールドワーク1〜2 |
|||
| 地理情報システム論および実習 地理情報システムの応用および実習 社会科・地理歴史教育論 社会科教育論T 社会科教育論U |
|||||
| 学部 共通科目 |
導入科目群 | 風土と人間生活 都市のアメニティ 地図と測量の科学 マップリーディング 地球の資源とエネルギー 地球の構造と進化 自然災害のメカニズム 地球環境システム論 生活環境の科学 情報社会と倫理 環境経済学 |
|||
| 測量学および実習 測量学実践実習 環境保全活動実験 | |||||
| 発展科目群 | 熱帯圏の環境 氷雪圏の環境 乾燥圏の環境 環境関係法規 地域環境行政 | ||||
| 学科基幹科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| (必修) | 基礎地図学および実習T・U | 1 |
| 地理学基礎セミナー | 2 | |
| フィールドワークT | 2 | |
| 地理学セミナーT・U | 3 | |
| フィールドワークU | 3 | |
| 地理学セミナーV・W | 4 | |
| 卒業研究 | 4 | |
| (選択必修) | 地域調査法1〜10 | 2 |
| 学科専門基礎科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 地理基礎科目群 | 人文地理学概論 | 1・2・3・4 |
| 自然地理学概論 | 1・2・3・4 | |
| 日本地誌 | 1・2・3・4 | |
| アジア・オセアニア地誌 | 1・2・3・4 | |
| ヨーロッパ・アフリカ地誌 | 1・2・3・4 | |
| 南北アメリカ地誌 | 1・2・3・4 | |
| 地理基礎巡検 | 1・2・3・4 | |
| 地理技能基礎科目群 | 測量数学 | 1・2・3・4 |
| デジタル地図の基礎 | 2・3・4 | |
| 地理情報科学の基礎 | 2・3・4 | |
| 地域データ分析法 | 2・3・4 | |
| 地域自然情報の活用 | 2・3・4 |
| 学科専門発展科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 地域デザイン科目群 | 都市地理学 | 2・3・4 |
| 農業地理学 | 2・3・4 | |
| 工業地理学 | 2・3・4 | |
| 交通地理学 | 2・3・4 | |
| 観光地理学 | 2・3・4 | |
| 歴史地理学 | 2・3・4 | |
| 都市と地域の計画 | 3・4 | |
| 人口と地域 | 3・4 | |
| 地域景観の保全と復原 | 3・4 | |
| 流通地域論 | 3・4 | |
| 人間活動と土地利用 | 3・4 | |
| 地域開発と環境問題 | 3・4 | |
| 観光資源とまちづくり | 3・4 | |
| 地域自然誌科目群 | 地形学 | 2・3・4 |
| 気候学 | 2・3・4 | |
| 水文学 | 2・3・4 | |
| 自然計測実習 | 2・3・4 | |
| 自然災害と地域 | 3・4 | |
| 災害・防災地図の作成と利用 | 3・4 | |
| 自然公園とエコツーリズム | 3・4 | |
| 自然環境とまちづくり | 3・4 | |
| 地域の自然誌 | 3・4 | |
| 地域研究科目群 | 地域文化論 | 2・3・4 |
| 地域と民俗 | 2・3・4 | |
| 首都圏の環境と生活 | 2・3・4 | |
| 地域研究1〜6 | 3・4 |
| 学科専門実践科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 専門実践科目群 | 地図画像処理論および実習 | 2・3・4 |
| 写真判読法および実習 | 2・3・4 | |
| 地図表現と地図作成 | 2・3・4 | |
| 海外調査法およびフィールドワーク1〜3 | 2・3・4 | |
| 特別フィールドワーク1〜2 | 2・3・4 | |
| 地理情報システム論および実習 | 3・4 | |
| 地理情報システムの応用および実習 | 3・4 | |
| 社会科・地理歴史教育論 | 3・4 | |
| 社会科教育論T | 3・4 | |
| 社会科教育論U | 3・4 |
| 学部共通科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 導入科目群 | 風土と人間生活 | 1・2・3・4 |
| 都市のアメニティ | 1・2・3・4 | |
| 地図と測量の科学 | 1・2・3・4 | |
| マップリーディング | 1・2・3・4 | |
| 地球の資源とエネルギー | 1・2・3・4 | |
| 地球の構造と進化 | 1・2・3・4 | |
| 自然災害のメカニズム | 1・2・3・4 | |
| 地球環境システム論 | 1・2・3・4 | |
| 生活環境の科学 | 1・2・3・4 | |
| 情報社会と倫理 | 1・2・3・4 | |
| 環境経済学 | 1・2・3・4 | |
| 測量学および実習 | 2・3・4 | |
| 測量学実践実習 | 2・3・4 | |
| 環境保全活動実験 | 2・3・4 | |
| 発展科目群 | 熱帯圏の環境 | 3・4 |
| 氷雪圏の環境 | 3・4 | |
| 乾燥圏の環境 | 3・4 | |
| 環境関係法規 | 3・4 | |
| 地域環境行政 | 3・4 |
| Copyright © 2006 Department of Geography,RISSHO UNIVERSITY.All rights reserved. |